Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
HOWO-NX
Sinotruk
Cabine | HW 76 com dorminhoco 70° hidraulicamente lavrável para a frente conforme foto anexa para ref. | |
Dimensões principais do veículo | (C x L x A) mm | 6110x2496x3668 |
Distância entre eixos (mm) | 3225+1350 | |
Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 19/27 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 7.110 kg |
Capacidade de carregamento | 30.000 kg | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x7100 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | |
Máx.velocidade de condução (km/h) | 95 | |
Motor | Marca | Weichai |
Modelo | WP12.430E201 | |
Tipo | 4 tempos, injeção direta, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |
Potência de cavalo (HP) | 430 CV | |
Padrão de emissão | Euro 2 | |
Caixa de velocidade | HW19710, 10 para frente e 2 para trás | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçado, diâmetro 430mmEmbreagem | |
Engrenagem de direção | ZF 8198, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência hidráulica | |
Tanque de combustível (L) | 400 | |
Pneu | 315/80R22.5, 11 peças incluindo 1 sobressalente | |
Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio da válvula de escape do motor |
Cabine | HW 76 com dorminhoco 70° hidraulicamente lavrável para a frente conforme foto anexa para ref. | |
Dimensões principais do veículo | (C x L x A) mm | 6110x2496x3668 |
Distância entre eixos (mm) | 3225+1350 | |
Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 19/27 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 7.110 kg |
Capacidade de carregamento | 30.000 kg | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x7100 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | |
Máx.velocidade de condução (km/h) | 95 | |
Motor | Marca | Weichai |
Modelo | WP12.430E201 | |
Tipo | 4 tempos, injeção direta, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |
Potência de cavalo (HP) | 430 CV | |
Padrão de emissão | Euro 2 | |
Caixa de velocidade | HW19710, 10 para frente e 2 para trás | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçado, diâmetro 430mmEmbreagem | |
Engrenagem de direção | ZF 8198, direção hidráulica, direção hidráulica com assistência hidráulica | |
Tanque de combustível (L) | 400 | |
Pneu | 315/80R22.5, 11 peças incluindo 1 sobressalente | |
Freios | Freio de serviço: freio de ar comprimido de circuito duplo Freio de estacionamento: (freio de emergência): energia de mola, ar comprimido operando nas rodas traseiras Freio auxiliar: freio da válvula de escape do motor |
conteúdo está vazio!