Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
CSC2023090701
CSC
Descrição | ||
Modelo de unidade | 4X2 | |
Dimensões principais do veículo | 8600X2470X2900 | |
Distância entre eixos (mm) | 4500 | |
Saliência (dianteira/traseira) (mm) | 1110/2905 | |
Peso de carga do eixo (dianteiro/traseiro) (mm) | 6000/9700 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 30/18 | |
Peso em KGS | GVW. | 16000 |
Meio-fio | 8880 | |
Máx.velocidade de condução (km/h) | 95 | |
Permitido passageiros na cabine | 2 | |
Motor | Modelo | B190 33 |
Tipo | Injeção direta 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e resfriamento intermediário | |
Potência de cavalo (HP) | 190 | |
Padrão de emissão | Euro-III | |
Caixa de velocidade | 6 para frente e 1 para trás | |
Pneu | 10.00-20, 6 peças + 1 pneu sobressalente | |
Operação Sistema de controle | Controle eletricamente hidráulico | |
SUPERIOR | ||
Órgão de plataforma | Comprimento (mm)×Largura (mm) | 5900*2400 |
Operativo curso (mm) | 2680 | |
8 | ||
Carregamento avaliado peso (kg) | 6000 | |
Guincho avaliado peso de tração (kg) | 6000 | |
Comprimento do aço cabo de aço (m) | 21 | |
470 | ||
Órgão de elevação | Máx.Comprimento de lança estendida (mm) | 1680 |
Levantamento avaliado peso (kg) | 3635 | |
Máx.peso de levantamento estendido (kg) | 2500 | |
Tração nominal peso (kg) | 10000 | |
Guindaste Informação | Marca chinesa XCMG, 8 toneladas, braço reto. Altura máxima de elevação: 15,5 metros; Raio de trabalho: 13,5 metros |
Descrição | ||
Modelo de unidade | 4X2 | |
Dimensões principais do veículo | 8600X2470X2900 | |
Distância entre eixos (mm) | 4500 | |
Saliência (dianteira/traseira) (mm) | 1110/2905 | |
Peso de carga do eixo (dianteiro/traseiro) (mm) | 6000/9700 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 30/18 | |
Peso em KGS | GVW. | 16000 |
Meio-fio | 8880 | |
Máx.velocidade de condução (km/h) | 95 | |
Permitido passageiros na cabine | 2 | |
Motor | Modelo | B190 33 |
Tipo | Injeção direta 4 tempos, 4 cilindros em linha com resfriamento a água, turboalimentação e resfriamento intermediário | |
Potência de cavalo (HP) | 190 | |
Padrão de emissão | Euro-III | |
Caixa de velocidade | 6 para frente e 1 para trás | |
Pneu | 10.00-20, 6 peças + 1 pneu sobressalente | |
Operação Sistema de controle | Controle eletricamente hidráulico | |
SUPERIOR | ||
Órgão de plataforma | Comprimento (mm)×Largura (mm) | 5900*2400 |
Operativo curso (mm) | 2680 | |
8 | ||
Carregamento avaliado peso (kg) | 6000 | |
Guincho avaliado peso de tração (kg) | 6000 | |
Comprimento do aço cabo de aço (m) | 21 | |
470 | ||
Órgão de elevação | Máx.Comprimento de lança estendida (mm) | 1680 |
Levantamento avaliado peso (kg) | 3635 | |
Máx.peso de levantamento estendido (kg) | 2500 | |
Tração nominal peso (kg) | 10000 | |
Guindaste Informação | Marca chinesa XCMG, 8 toneladas, braço reto. Altura máxima de elevação: 15,5 metros; Raio de trabalho: 13,5 metros |
conteúdo está vazio!