Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
CSC2023090101
CSC
Descrição | ISUZU Um carrega dois caminhões destruidores de mesa LHD | ||
Cabine | Cabine KV100, fila única, volante à esquerda, com ar condicionado | ||
Tipo de direção | 4x2 | ||
Dimensões principais do veículo | Dimensões (C x L x A) mm | 6000×2300×2300 | |
Distância entre eixos (mm) | 3360 | ||
Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 1685/1525 | ||
Carga por eixo (dianteiro/traseiro) (kg) | 2000/4800 | ||
Ângulo de aproximação/saída (°) | 20/21 | ||
Peso em KGS | Meio-fio | 3800 | |
GVW. | 6800 | ||
Máx.velocidade de condução (km/h) | 90 | ||
Motor | Modelo | 4KH1CN5MD | |
Tipo | 4 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | ||
Cavalos de Potência (HP) | 115 CV | ||
Deslocamento (ml) | 2999ml | ||
Padrão de emissão | 5 euros | ||
Caixa de velocidade | Marca ISUZU MSB, 5 marchas à frente e 1 marcha à ré | ||
Engrenagem de direção | Direção à esquerda, Direção hidráulica | ||
Pneu | 700R16 | ||
SUPERIOR | |||
Órgão de plataforma | CXL (mm) | 4150x2220 | |
Ângulo mínimo (°) | 11 | ||
Capacidade máxima de carga (kg) | 4000 | ||
Capacidade de tração do guincho (kg) | 4000 | ||
Comprimento do aço (m) | 21 | ||
Órgão de elevação | Capacidade máxima de sub-içamento (kg) | 2000 | |
Capacidade máxima de sub-içamento totalmente estendida (kg) | 1000 | ||
Com auxiliar rodas, ganchos, cinto de amarração, placa deslizante automática. |
Descrição | ISUZU Um carrega dois caminhões destruidores de mesa LHD | ||
Cabine | Cabine KV100, fila única, volante à esquerda, com ar condicionado | ||
Tipo de direção | 4x2 | ||
Dimensões principais do veículo | Dimensões (C x L x A) mm | 6000×2300×2300 | |
Distância entre eixos (mm) | 3360 | ||
Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 1685/1525 | ||
Carga por eixo (dianteiro/traseiro) (kg) | 2000/4800 | ||
Ângulo de aproximação/saída (°) | 20/21 | ||
Peso em KGS | Meio-fio | 3800 | |
GVW. | 6800 | ||
Máx.velocidade de condução (km/h) | 90 | ||
Motor | Modelo | 4KH1CN5MD | |
Tipo | 4 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e intercooler | ||
Cavalos de Potência (HP) | 115 CV | ||
Deslocamento (ml) | 2999ml | ||
Padrão de emissão | 5 euros | ||
Caixa de velocidade | Marca ISUZU MSB, 5 marchas à frente e 1 marcha à ré | ||
Engrenagem de direção | Direção à esquerda, Direção hidráulica | ||
Pneu | 700R16 | ||
SUPERIOR | |||
Órgão de plataforma | CXL (mm) | 4150x2220 | |
Ângulo mínimo (°) | 11 | ||
Capacidade máxima de carga (kg) | 4000 | ||
Capacidade de tração do guincho (kg) | 4000 | ||
Comprimento do aço (m) | 21 | ||
Órgão de elevação | Capacidade máxima de sub-içamento (kg) | 2000 | |
Capacidade máxima de sub-içamento totalmente estendida (kg) | 1000 | ||
Com auxiliar rodas, ganchos, cinto de amarração, placa deslizante automática. |
conteúdo está vazio!