Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
CSC5251GSS21
CSC
8704223000
Especificação do produto para referência:
Cabine | HW 76 com dorminhoco 70° hidraulicamente lavável para a frente conforme foto anexa para ref. | |
Dimensões principais do veículo | (C x L x A) mm | 9900×2500×3250 |
Distância entre eixos (mm) | 4600+1350 | |
Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 19/27 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 12.470 kg |
Capacidade de carregamento | 20.000 kg | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x7000 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | |
Máx.velocidade de condução (km/h) | 90 | |
Motor | Marca | Sinotruk |
Modelo | WD615.47 | |
Tipo | 4 tempos, injeção direta, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |
Potência de cavalo (HP) | 371 CV | |
Padrão de emissão | Euro 2 |
Tanque de esgoto | Cor | Como requisitos |
Volume Efetivo do Tanque | 20000L | |
Espessura do Tanque | Corpo do tanque 6 mm, vedação 8 mm | |
Material do tanque | Aço Carbono Q235-B |
Bomba de vácuo | Marca da bomba | Bomba Chinesa |
Modelo de bomba | 65QZXDG-68/400 | |
Velocidade de rotação | 500(r/min) | |
Pressão de trabalho absoluta | 400 Pa (99,6%) | |
Diâmetro de escape | 65mm | |
Poder | 5 kW |
Cano de sucção | Comprimento (m) | 6 metros |
Quantidade, pcs) | 2 unidades |
Ciclo de produção | 45-50 dias |
garantia | Um ano para peças principais: motor, caixa de velocidades, corpo do tanque e bomba |
Especificação do produto para referência:
Cabine | HW 76 com dorminhoco 70° hidraulicamente lavável para a frente conforme foto anexa para ref. | |
Dimensões principais do veículo | (C x L x A) mm | 9900×2500×3250 |
Distância entre eixos (mm) | 4600+1350 | |
Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 19/27 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 12.470 kg |
Capacidade de carregamento | 20.000 kg | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x7000 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 2x16000 | |
Máx.velocidade de condução (km/h) | 90 | |
Motor | Marca | Sinotruk |
Modelo | WD615.47 | |
Tipo | 4 tempos, injeção direta, 6 cilindros em linha com refrigeração a água, turboalimentação e inter-resfriamento | |
Potência de cavalo (HP) | 371 CV | |
Padrão de emissão | Euro 2 |
Tanque de esgoto | Cor | Como requisitos |
Volume Efetivo do Tanque | 20000L | |
Espessura do Tanque | Corpo do tanque 6 mm, vedação 8 mm | |
Material do tanque | Aço Carbono Q235-B |
Bomba de vácuo | Marca da bomba | Bomba Chinesa |
Modelo de bomba | 65QZXDG-68/400 | |
Velocidade de rotação | 500(r/min) | |
Pressão de trabalho absoluta | 400 Pa (99,6%) | |
Diâmetro de escape | 65mm | |
Poder | 5 kW |
Cano de sucção | Comprimento (m) | 6 metros |
Quantidade, pcs) | 2 unidades |
Ciclo de produção | 45-50 dias |
garantia | Um ano para peças principais: motor, caixa de velocidades, corpo do tanque e bomba |
conteúdo está vazio!