Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
Foton
Cabine | Cabine padrão. | |
Dimensões principais do veículo | (C x L x A) mm | 6110x2496x3668 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 | |
Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 19/27 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 4000kg |
Capacidade de carregamento | 3500kg | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2200 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x3500 | |
Máx.velocidade de condução (km/h) | 80 | |
Motor | Marca | Quanchai |
Modelo | Q23-115E60 | |
Tipo | 4 cilindros | |
Potência de cavalo (HP) | 115 CV | |
Padrão de emissão | Euro 2 | |
Caixa de velocidade | WLY5G32, 5 para frente e 1 para trás | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçado, diâmetro 430mmEmbreagem | |
Engrenagem de direção | ZF 8198,direção hidráulica, direção hidráulica com assistência hidráulica | |
Tanque de combustível (L) | 120 | |
Pneu | 6.5R16, 6 peças incluindo 1 sobressalente |
Cabine | Cabine padrão. | |
Dimensões principais do veículo | (C x L x A) mm | 6110x2496x3668 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 | |
Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 2022/1830 | |
Ângulo de aproximação/saída (°) | 19/27 | |
Peso em KGS | Peso da Tara | 4000kg |
Capacidade de carregamento | 3500kg | |
Capacidade de carga dos eixos dianteiros | 1x2200 | |
Capacidade de carga dos eixos traseiros | 1x3500 | |
Máx.velocidade de condução (km/h) | 80 | |
Motor | Marca | Quanchai |
Modelo | Q23-115E60 | |
Tipo | 4 cilindros | |
Potência de cavalo (HP) | 115 CV | |
Padrão de emissão | Euro 2 | |
Caixa de velocidade | WLY5G32, 5 para frente e 1 para trás | |
Embreagem | Embreagem de diafragma reforçado, diâmetro 430mmEmbreagem | |
Engrenagem de direção | ZF 8198,direção hidráulica, direção hidráulica com assistência hidráulica | |
Tanque de combustível (L) | 120 | |
Pneu | 6.5R16, 6 peças incluindo 1 sobressalente |
conteúdo está vazio!